You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Curug
Logo Desa Curug
Curug

Kec. Gunung Sindur, Kab. BOGOR, Provinsi JAWA BARAT

Selamat datang di Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor__ Dapatkan informasi terbaru seputar kegiatan desa, layanan masyarakat, dan pengumuman penting di sini. 📢 Jangan lupa jaga kebersihan dan keamanan lingkungan kita bersama! 🌍💚 Untuk info lebih lanjut, hubungi kantor desa atau kunjungi website resmi kami. 📞💻 INFORMASI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

Administrator 30 Desember 2025 Dibaca 32 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CURUG

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 5.621.326.440,00 0,00 5.621.326.440,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 1.506.867.000,00 0,00 1.506.867.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 1.372.759.440,00 0,00 1.372.759.440,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.111.700.000,00 0,00 1.111.700.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.621.326.440,00 0,00 5.621.326.440,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.090.034.440,00 0,00 2.090.034.440,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.833.802.000,00 0,00 1.833.802.000,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 102.257.440,00 0,00 102.257.440,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 126.975.000,00 0,00 126.975.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.160.328.004,00 0,00 2.160.328.004,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 212.400.000,00 0,00 212.400.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 178.975.000,00 0,00 178.975.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.344.953.004,00 0,00 1.344.953.004,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 440.906.500,00 0,00 440.906.500,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 314.800.000,00 0,00 314.800.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 3.706.500,00 0,00 3.706.500,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 4.943.568.944,00 0,00 4.943.568.944,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 677.757.496,00 0,00 677.757.496,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 677.757.496,00 0,00 677.757.496,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 677.757.496,00 0,00 677.757.496,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -677.757.496,00 0,00 -677.757.496,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 5.621.326.440,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 4.943.568.944,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -677.757.496,00
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.506.867.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 1.372.759.440,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.111.700.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 130.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 1.500.000.000,00
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 2.090.034.440,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 2.160.328.004,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 440.906.500,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 16.300.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 236.000.000,00
0%