You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Curug
Logo Desa Curug
Desa Curug

Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor__ Dapatkan informasi terbaru seputar kegiatan desa, layanan masyarakat, dan pengumuman penting di sini. 📢 Jangan lupa jaga kebersihan dan keamanan lingkungan kita bersama! 🌍💚 Untuk info lebih lanjut, hubungi kantor desa atau kunjungi website resmi kami. 📞💻 INFORMASI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

Administrator 30 Desember 2025 Dibaca 581 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CURUG

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 4.403.051.907,00 3.551.669.623,00 851.382.284,00 80,66
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 373.456.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 1.350.641.603,00 1.350.641.603,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.138.954.304,00 927.572.020,00 211.382.284,00 81,44
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00 900.000.000,00 600.000.000,00 60,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 756.891,00 -756.891,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 756.891,00 -756.891,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.403.051.907,00 3.552.426.514,00 850.625.393,00 80,68
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.196.999.537,00 0,00 2.196.999.537,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.873.034.846,00 0,00 1.873.034.846,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 107.534.691,00 0,00 107.534.691,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 197.430.000,00 0,00 197.430.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.578.253.977,00 0,00 1.578.253.977,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 48.900.000,00 0,00 48.900.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 157.400.000,00 0,00 157.400.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.292.695.977,00 0,00 1.292.695.977,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 51.750.000,00 0,00 51.750.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 27.508.000,00 0,00 27.508.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 506.731.875,00 0,00 506.731.875,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 82.010.000,00 0,00 82.010.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 272.221.875,00 0,00 272.221.875,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 34.150.000,00 0,00 34.150.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 118.350.000,00 0,00 118.350.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 113.716.000,00 0,00 113.716.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 22.416.000,00 0,00 22.416.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 35.850.000,00 0,00 35.850.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 4.431.551.389,00 0,00 4.431.551.389,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -28.499.482,00 3.552.426.514,00 -3.580.925.996,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 58.264.982,00 58.264.982,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 58.264.982,00 58.264.982,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 58.264.982,00 58.264.982,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 29.765.500,00 3.610.691.496,00 -3.580.925.996,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.552.426.514,00 Rp 4.403.051.907,00
80.68%
Belanja
Rp 0,00 Rp 4.431.551.389,00
0%
Pembiayaan
Rp 58.264.982,00 Rp 58.264.982,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp 373.456.000,00 Rp 373.456.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 1.350.641.603,00 Rp 1.350.641.603,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 927.572.020,00 Rp 1.138.954.304,00
81.44%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 40.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 900.000.000,00 Rp 1.500.000.000,00
60%
Bunga Bank
Rp 756.891,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 2.196.999.537,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 1.578.253.977,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 506.731.875,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 113.716.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 35.850.000,00
0%